<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comentarios para Inventa Internet</title>
	<atom:link href="http://inventainternet.com/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://inventainternet.com</link>
	<description>Desarrollamos negocios en internet</description>
	<pubDate>Sat, 13 Mar 2010 06:25:43 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.3</generator>
		<item>
		<title>Comentario de Uso y abuso de bases de datos en aplicaciones web Loogic.com en Portfolio</title>
		<link>http://inventainternet.com/portfolio/#comment-2970</link>
		<dc:creator>Uso y abuso de bases de datos en aplicaciones web Loogic.com</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Feb 2010 13:00:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://inventainternet.com/?page_id=18#comment-2970</guid>
		<description>[...] el CMS para blogs (y muchas más cosas)  más popular muere (y no es una metáfora) por la base de [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] el CMS para blogs (y muchas más cosas)  más popular muere (y no es una metáfora) por la base de [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de Así utilizo yo el blog, Twitter y Facebook para hacer negocios &#124; Loogic.com en Portfolio</title>
		<link>http://inventainternet.com/portfolio/#comment-841</link>
		<dc:creator>Así utilizo yo el blog, Twitter y Facebook para hacer negocios &#124; Loogic.com</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Sep 2009 11:27:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://inventainternet.com/?page_id=18#comment-841</guid>
		<description>[...] Loogic en Twitter. Desde marzo de 2007 con más de 8.900 mensajes publicados y más de 3.500 seguidores. Lo que empezó siendo una gran chorrada, probablemente el proyecto que más se ha criticado en la historia de internet y que unos pocos años después se ha convertido en un fenómeno de masas y una empresa que vale 1.000 millones de dólares. Loogic no podía estar al margen de Twitter como creo que no debe estarlo cualquier emprendedor o profesional relacionado con el mundo de internet, la facilidad de uso y la fuerza de su comunidad lo están conviertiendo e una herramienta ideal para la comunicación a través de internet. En Twitter no digo todo lo que pienso, pero si que pienso todo lo que digo. Como en el blog, ahora intento evitar temas polémicos (ya no hablo de política) y sobre todo lo que busco es aportar valor, compartir muchos enlaces, ayudar a otros usuarios a darse a conocer y hacer lo posible por participar en conversaciones o iniciativas de interesantes que surgen en esta comunidad. Twitter es una herramienta ideal para el networking, para mantenerse informado de lo que realmente es relevante y como no, para dar a conocer nuevos proyectos. Para mi Twitter es la mejor herramienta para comunicar lo que hacemos en Inventa Internet, ya sean proyectos propios como Hostarting o los proyectos de nuestros clientes. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Loogic en Twitter. Desde marzo de 2007 con más de 8.900 mensajes publicados y más de 3.500 seguidores. Lo que empezó siendo una gran chorrada, probablemente el proyecto que más se ha criticado en la historia de internet y que unos pocos años después se ha convertido en un fenómeno de masas y una empresa que vale 1.000 millones de dólares. Loogic no podía estar al margen de Twitter como creo que no debe estarlo cualquier emprendedor o profesional relacionado con el mundo de internet, la facilidad de uso y la fuerza de su comunidad lo están conviertiendo e una herramienta ideal para la comunicación a través de internet. En Twitter no digo todo lo que pienso, pero si que pienso todo lo que digo. Como en el blog, ahora intento evitar temas polémicos (ya no hablo de política) y sobre todo lo que busco es aportar valor, compartir muchos enlaces, ayudar a otros usuarios a darse a conocer y hacer lo posible por participar en conversaciones o iniciativas de interesantes que surgen en esta comunidad. Twitter es una herramienta ideal para el networking, para mantenerse informado de lo que realmente es relevante y como no, para dar a conocer nuevos proyectos. Para mi Twitter es la mejor herramienta para comunicar lo que hacemos en Inventa Internet, ya sean proyectos propios como Hostarting o los proyectos de nuestros clientes. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de Corpas.info - Blog de Comunicación Visual en Hostarting, comparador de precios de hosting</title>
		<link>http://inventainternet.com/hostarting-comparador-de-precios-de-hosting/#comment-363</link>
		<dc:creator>Corpas.info - Blog de Comunicación Visual</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Aug 2009 07:21:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://inventainternet.com/?p=123#comment-363</guid>
		<description>&lt;strong&gt;¿Necesitas hosting para tus proyectos? Prueba Hostarting...&lt;/strong&gt;

Una de las decisiones más importantes que debemos de tomar a la hora de poner nuestros proyectos en la red es la de elegir un servicio de hosting de garantías y que se adecue de la mejor manera a nuestras necesidades.
La oferta existente es muy diver...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>¿Necesitas hosting para tus proyectos? Prueba Hostarting&#8230;</strong></p>
<p>Una de las decisiones más importantes que debemos de tomar a la hora de poner nuestros proyectos en la red es la de elegir un servicio de hosting de garantías y que se adecue de la mejor manera a nuestras necesidades.<br />
La oferta existente es muy diver&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de Pensando en nuevos proyectos &#124; Loogic.com en Portfolio</title>
		<link>http://inventainternet.com/portfolio/#comment-315</link>
		<dc:creator>Pensando en nuevos proyectos &#124; Loogic.com</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Aug 2009 10:33:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://inventainternet.com/?page_id=18#comment-315</guid>
		<description>[...] foco tiene que estar puesto en los proyectos propios que tenemos en marcha y en los proyectos para clientes, pero no puedo dejar de pensar en nuevas ideas a desarrollar. Estamos trabajando bastante para [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] foco tiene que estar puesto en los proyectos propios que tenemos en marcha y en los proyectos para clientes, pero no puedo dejar de pensar en nuevas ideas a desarrollar. Estamos trabajando bastante para [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de Comparativas de Servicios y Planes de Alojamientos &#124; ..: Cristian Eslava &#124; Diseño Gráfico / Web &#124; Maquetación &#124; Formación :.. en Hostarting, comparador de precios de hosting</title>
		<link>http://inventainternet.com/hostarting-comparador-de-precios-de-hosting/#comment-60</link>
		<dc:creator>Comparativas de Servicios y Planes de Alojamientos &#124; ..: Cristian Eslava &#124; Diseño Gráfico / Web &#124; Maquetación &#124; Formación :..</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 May 2009 09:44:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://inventainternet.com/?p=123#comment-60</guid>
		<description>[...] Javier Martín Robles de Loogic nos presenta su nuevo proyecto Hostarting, un comparador de precios de hosting que cuenta con la información de los planes de hosting, servidores dedicados, housing o registro de dominios de las principales empresas del país. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Javier Martín Robles de Loogic nos presenta su nuevo proyecto Hostarting, un comparador de precios de hosting que cuenta con la información de los planes de hosting, servidores dedicados, housing o registro de dominios de las principales empresas del país. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
